{{ laboratory.name }} {{ analysis_type.name }} {{ analysis_subtype.name }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ parcel.sector.name }} | {{ parcel.crop.name }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ commercial_technician.name }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_field_is_required_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_value_'| i18n }}
{{ '_field_exceeds_max_length_' | i18n }}
{{ '_analysis_results_'| i18n }}

{{ group.name }}

  {{ result.analyzesparameter.name }} < {{ result.analyzesparameter.analysis_result[0].value }} {{ result.analyzesparameter.unit.name }} {{ result.analyzesparameter.analysis_result[0].description }} {{ result.analyzesparameter.analysis_result[0].min_max.lower_boundary }} {{ result.analyzesparameter.analysis_result[0].min_max.upper_boundary }}
 
{{ '_analysis_reports_'| i18n }}
{{ report.name || 'Add file name' }} {{ report._file | split:'/':0}}
AnĂ¡lise validada
AnĂ¡lise por validar

{{ '_correct_all_errors_'| i18n }}


{{ '_close_'| i18n }} {{ '_delete_'| i18n }} {{ '_save_'| i18n }} {{ '_save_'| i18n }}